ตัวชี้วัด [ยุทธศาสตร์จังหวัด]

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2569 ที่ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล



ผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข งวดที่ 2 ปีงบฯ 2569
ประเภทตัวชี้วัด :: Monitoring
เป้าหมาย :: B หมายถึง จำนวนหญิงในเขตรับผิดชอบที่คลอดในปีงบประมาณ
ผลงาน   :: A หมายถึง จำนวนหญิงในเขตรับผิดชอบที่คลอดในปีงบประมาณ ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รหัส 815 และ ฉีด ไม่เกิน 42 week
ตารางแสดงร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ [เกณฑ์ >=90 %]
รหัส หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สถานะ
03044 รพ.สต.บ้านจันดุม 1 1 100.00
03045 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ 2 2 100.00
03046 รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น 1 0 0.00
03047 รพ.สต.บ้านตาพระ 4 4 100.00
03048 รพ.สต.บ้านป่าชัน 1 0 0.00
03049 รพ.สต.บ้านสำโรง 3 2 66.67
10909 รพช.พลับพลาชัย 9 6 66.67
รวม 21 15 71.43
แหล่งข้อมูล : 43 แฟ้ม KPI สสจ. [Template]ที่มา : BR-DATACENTER ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 10:36:15 น.

ผลงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ งวดที่ 2 ปีงบฯ 2569
ตัวชี้วัด Template เกณฑ์ Detail หน่วยบริการ ภาพรวม
สสอ.
ภาพรวม
คปสอ.
03044 03045 03046 03047 03048 03049 10909
กลุ่มงานควบคุมโรค
 งานวัคซีน
 - M ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ >=90 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 66.67 66.67 75.00 71.43
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV4 ตัดเป้าอายุครบ >=90 96.30 100.00 75.00 96.15 90.48 93.10 100.00 91.94 94.38
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR2 ตัดเป้าอายุครบ >=95 97.67 100.00 70.00 100.00 100.00 91.67 100.00 93.41 94.79
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE2 ตัดเป้าอายุครบ >=90 90.70 100.00 75.00 86.36 100.00 87.50 95.45 89.22 90.52
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5 ตัดเป้าอายุครบ >=90 90.63 100.00 70.37 93.75 89.19 80.43 100.00 86.02 89.03
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV5 ตัดเป้าอายุครบ >=90 90.63 100.00 70.37 93.75 89.19 80.43 100.00 86.02 89.03
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG ตัดเป้าอายุครบ พ.ค. >=90 91.67 100.00 83.33 100.00 92.86 79.31 100.00 89.22 92.67
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน IPV1 ตัดเป้าอายุครบ >=90 91.67 100.00 91.67 100.00 92.86 96.55 100.00 95.10 96.67
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV3 ตัดเป้าอายุครบ >=90 100.00 66.67 91.67 100.00 96.43 86.21 100.00 93.14 95.33
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP-Hb3 ตัดเป้าอายุครบ >=90 100.00 66.67 91.67 94.44 89.29 79.31 100.00 88.24 92.00
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR1 ตัดเป้าอายุครบ >=95 100.00 66.67 100.00 100.00 96.43 93.10 100.00 96.08 97.33
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE1 ตัดเป้าอายุครบ >=90 91.67 66.67 91.67 88.89 89.29 89.66 93.75 89.22 90.67
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน Rota2 ตัดเป้าอายุครบ >=90 100.00 100.00 83.33 100.00 100.00 96.55 100.00 97.06 98.00
 - M ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP4 ตัดเป้าอายุครบ >=90 96.30 100.00 75.00 96.15 90.48 93.10 100.00 91.94 94.38
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 งานผู้สูงอายุ
 - E แสดงรายบุคคลจากฐานข้อมูล43 แฟ้มของจังหวัด ร้อยละของผู้ป่วยระยะท้ายมีการทํา Advance Care Planning (ACP) รพ. >80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.11 0.00 86.11
 งานวัยรุ่น
 - M อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี <=17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.11 0.08
 - M อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี <=0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 งานอนามัยแม่และเด็ก
 - E ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ >=75 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 87.50 63.64 73.68
 - E ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ >=75 100.00 0.00 0.00 66.67 100.00 0.00 100.00 66.67 85.71
 - E ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะคลอดก่อนกำหนด (นับเป้าหมายคนในเขตของพื้นที่) <8 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 12.50 20.00 16.67
 - M ร้อยละเด็กแรกเกิด –ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว >=75 89.47 100.00 88.89 87.50 100.00 100.00 71.70 94.05 85.40
 งานพัฒนาการเด็ก
 - E ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (เป้าหมาย ผลงาน (ไตรมาส 3) ) >=70 59.56 80.30 56.67 86.45 56.25 47.90 71.08 65.86 67.53
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ต.ค. -พ.ค.69 >=95 99.30 100.00 70.83 96.15 98.55 53.19 99.57 83.06 87.06
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า [1B261] >=20 100.00 29.73 33.82 56.00 33.09 23.00 19.31 51.64 42.69
 - E ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ตัดติดตามวันสุดท้าย >=95 100.00 100.00 95.65 98.57 97.78 100.00 91.11 99.04 98.05
 - E ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ครบเกณฑ์ >=40 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 50.00
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 งานพัฒนาระบบทันตสุขภาพ
 - M ร้อยละเด็ก 0 - 2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) >=55 78.31 100.00 96.97 98.00 81.71 83.19 89.33 87.74 88.18
 - M ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control >=70 72.73 65.63 91.14 89.09 77.78 72.60 78.54 78.68 78.64
 - M ร้อยละเด็ก 3 - 5 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) >=70 63.29 97.56 73.45 96.95 83.80 46.23 82.35 71.14 73.72
 - M ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) >=70 57.26 42.36 91.24 99.30 47.11 96.70 73.71 77.43 76.61
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ-สุขภาพจิตและยาเสพติด
 NCD
 - E ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน >=70 68.75 94.12 81.13 59.18 0.00 100.00 100.00 74.29 74.65
 - E ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี >=40 20.14 37.98 30.39 18.22 45.41 26.16 27.23 26.89 26.96
 - E ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงที่เป็น CKD 3-4 ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย >=69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.38 0.00 64.38
 - M ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี >=60 75.46 67.91 76.51 72.18 77.09 72.54 65.76 73.91 72.00
 - M ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่่มีภาวะอ้วน BMI ≥25 กก./ตร.ม. ลดลงจากปีงบประมาณที่่ผ่านมา >= 5 15.49 11.54 9.68 5.32 33.33 -4.84 -5.46 9.93 6.00
 มะเร็งครบวงจร
 - M ร้อยละของประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม >=90 92.51 99.43 99.86 91.97 96.56 95.08 63.88 95.47 88.63
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
 งานแพทย์แผนไทย
 - แสดงรายบุคคลจากฐานข้อมูล43 แฟ้มของจังหวัด ข้อผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก >=25 84.62 75.00 56.10 90.91 36.49 36.54 25.00 61.74 56.13
ที่มา : BR-DATACENTER ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 10:36:15 น.