แสดงข้อมูลอัตราเกิดอัตราตาย

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ตารางแสดงอัตราเกิดอัตราตาย  อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ปี ปชก.กลางปี เกิด ตาย เพิ่ม ดัชนีชีพ
คน อัตรา:พัน คน อัตรา:พัน คน ร้อยละ
2559 27,315 461 16.88 270 9.88 191 0.70 170.74
2560 27,464 411 14.97 223 8.12 188 0.68 184.30
2561 27,646 418 15.12 268 9.69 150 0.54 155.97
2562 27,774 416 14.98 257 9.25 159 0.57 161.87
2563 27,990 411 14.68 154 5.50 257 0.92 266.88
2564 28,171 355 12.60 276 9.80 79 0.28 128.62
2565 28,147 276 9.81 252 8.95 24 0.09 109.52
2566 28,235 337 11.94 261 9.24 76 0.27 129.12
2567 28,236 266 9.42 282 9.99 -16 -0.06 94.33
2568 28,221 208 7.37 221 7.83 -13 -0.05 94.12
ที่มา : Buriram Datacenter ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 21:59:29 น.