แสดงข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับ หน่วยบริการ รหัส ตำบล หลังคาเรือน เพศชาย เพศหญิง ทั้งหมด
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
1 รพ.สต.บ้านจันดุม 03044 จันดุม 1816 4,397 48.61 4,648 51.39 9,045 100
2 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ 03045 จันดุม 615 1,458 50.10 1,452 49.90 2,910 100
3 รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น 03046 โคกขมิ้น 1224 2,656 49.80 2,677 50.20 5,333 100
4 รพ.สต.บ้านตาพระ 03047 โคกขมิ้น 1272 3,103 50.78 3,008 49.22 6,111 100
5 รพ.สต.บ้านป่าชัน 03048 ป่าชัน 1629 3,594 50.54 3,517 49.46 7,111 100
6 รพ.สต.บ้านสำโรง 03049 สำโรง 1937 4,512 50.53 4,418 49.47 8,930 100
7 รพช.พลับพลาชัย 10909 สะเดา 2117 3,848 50.45 3,779 49.55 7,627 100
รวม 10,610 23,568 50.07 23,499 49.93 47,067 100
ที่มา : Buriram Datacenter ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 22:01:49 น.